夫婦滝 >> 落差 10m 2014/10/14 | |||
|
|||
この滝に滝名が付いたと知ってから大分月日が経ってしまいやっとその機会に恵まれました。 それも台風直後、水量たっぷりのベストのタイミング、綺麗ですねぇ。 |
|||
|
|
||
これだけ水量があると何処から見ても絵になりますねぇ。 こんな滝姿めったに見る事が出来ないからちょっと感動です。 |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
滝周辺が綺麗に整備され気持ちの良い滝見が出来るのですがちょっと整い過ぎの様な感じが・・・ | |||
|
|||
初秋の候・・・それらしい雰囲気を作ってみました。 | |||
|
|||
脇滝?昇竜の滝とツーショット・・・う〜ん | |||
2014/11/04 | |||
|
|||
前回訪問で遣り残した事があったのでそれを完遂させる為なんと3週間を空けずの訪問です。 しかしこの水量は・・・これがこの滝の普段の水量なのでしょうね。 |
|||
|
|
||
僅か3週間でこの変貌ぶり・・・時の移ろいの速さを感じますね、年なのかな? | |||
|
|||
天高く馬肥ゆる・・・青空だと良かったのだが早い時間帯の為望むべくも無く。 | |||
|
|||
大分落葉しているとはいえ晩秋の雰囲気を伝えるには十分な彩ですね。 | |||
2019/06/18 | |||
|
|||
緑に被われた夫婦滝、朝の陽光を浴びて輝いていました。 | |||
|
|
||
岩肌を音もなく這うように流れ落ちる滝水。 | |||
|
|||
|
|||
早朝の澄んだ空気の中で眺める滝は心和ませてくれますね。 | |||
|
|||
相変わらずよく手入れされた滝周辺・・・気持ちの良い滝見が出来ました。 | |||
ブログ「Syou3 World」に関連記事があります。 | |||
昇龍 二の滝へ>> | |||
Google Map 検索コード 35.394713,134.546261 | |||
アクセスは「昇竜の滝」を参照して下さい。 この滝は昇竜の滝の右脇に架かっています。 2014/10/14 |
|||
おっ!とっと兵庫本館へ >> 滝Mapへ >> 香美町Topへ >> ページTopへ >> |